2017福建二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(文科)
報(bào)志愿是個(gè)技術(shù)兒活,小編整理了2017福建文科二本大學(xué)排名,希望對(duì)你有所幫助:
福建二本大學(xué)排名文科 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 本科二批 | 493 |
2 | 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 487 |
3 | 福建工程學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 485 |
4 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 本科二批 | 480 |
5 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 478 |
6 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 477 |
7 | 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 473 |
8 | 福建警察學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 473 |
9 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 469 |
10 | 莆田學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 466 |
11 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 466 |
12 | 福建商學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 464 |
13 | 龍巖學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 462 |
14 | 三明學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 461 |
15 | 寧德師范學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 460 |
16 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 本科二批 | 459 |
17 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 456 |
18 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 449 |
19 | 武夷學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 442 |
20 | 廈門工學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 442 |
21 | 仰恩大學(xué) | 福建 | 本科二批 | 438 |
22 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 438 |
23 | 陽光學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 429 |
24 | 廈門華廈學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 427 |
25 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 427 |
26 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 418 |
27 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 416 |
28 | 福州理工學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 411 |
29 | 閩南理工學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 409 |
30 | 泉州信息工程學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 403 |
2017年福建省高考各批次分?jǐn)?shù)線公布,具體如下:
理工類:一本441分,二本333分。
文史類:一本489分,二本380分。
【福建二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線文科】相關(guān)文章:
福建二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科)01-15
2021年福建省二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線01-18
2017福建文理科一本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-30
陜西三本大學(xué)排名及理科分?jǐn)?shù)線01-19
2017云南高職?拼髮W(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-30
湖北2017年專科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線06-30
湖北省二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線03-18