陜西三本大學(xué)排名及理科分?jǐn)?shù)線
眼看就要7月份了,陜西三本院校高考志愿也即將填報(bào)了。從高考成績(jī)出來(lái)到現(xiàn)在,一直不間斷的有同學(xué)咨詢小編三本院校名單以及優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)等問(wèn)題。小編整理了陜西三本大學(xué)排名及理科分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你有所幫助:
陜西三本大學(xué)排名文科 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 453 |
2 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 451 |
3 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 443 |
4 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 437 |
5 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院行知學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 433 |
6 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 430 |
7 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 427 |
8 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 423 |
9 | 西京學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 422 |
10 | 西安培華學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 419 |
11 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 419 |
12 | 西安外事學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 416 |
13 | 西安思源學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 410 |
14 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 403 |
15 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 399 |
16 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 陜西 | 本科三批 | 390 |
陜西高考分?jǐn)?shù)線發(fā)布,三本文334 三本理301。
具體如下:
本科一批:文史類(lèi)分?jǐn)?shù)線509 理工類(lèi)分?jǐn)?shù)線449
本科二批:文史類(lèi)分?jǐn)?shù)線457 理工類(lèi)分?jǐn)?shù)線397
【陜西三本大學(xué)排名及理科分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
《秋日還京陜西十里作》原文及鑒賞09-29
陜西民間諺語(yǔ)08-23
陜西街散文02-26
陜西高考作文5篇07-30
陜西的歇后語(yǔ)集錦05-07
設(shè)備管理科工作總結(jié)12-02
管理科工作計(jì)劃九篇12-31